
Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 1500 з теплообмінником 1,4 кв. м без ізоляції
53 561 ₴
- Немає в наявності
- Код: SD00046648
+380 (95) 694-17-37
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 1500 (без ізоляції) забезпечує безпечну, оптимальну експлуатацію кількох джерел тепла в одній інженерній системі. Функція пристрою – накопичення, зберігання та передача тепла. Усі вихідні патрубки закритого резервуара забезпечені внутрішнім різьбленням. Надлишковий тиск рідкого носія всередині буферного бака повинен бути не більше 3 бар. Підходить як для відкритих, так закритих систем. Виріб також виконує роль гідрострілки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAI015000 |
| Вага брутто, кг | 143 |
| Вага нетто, кг | 118 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 1220х1220х2200 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 1120х1120х2055 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1 1/2" |
| Діаметр підключення теплообмінника | 3/4" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектація | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Макс. тиск теплообмінника (верх.), бар | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальна температура теплообмінника (верх.), °C | 100 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Об'єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
| Об'єм, л | 1357 |
| Площа теплообмінника, м² | 1,4 |
| Порт під ТЕН | 1 1/2" |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознесення підключення | 180° |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 145 |
| Тип вироби | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
| Товщина днища, мм | 3 |
| Товщина обичайки, мм | 2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | Без ізоляції |
Інформація для замовлення
- Ціна: 53 561 ₴
